Formation IFSI · Module E — Démarche scientifique et initiation à la recherche
La quasi-totalité des articles scientifiques médicaux est publiée en anglais. Comprendre le vocabulaire médical anglais est donc indispensable pour accéder aux données probantes, mais aussi pour communiquer avec des patients ou des collègues anglophones. Cette leçon rassemble le vocabulaire fondamental du corps humain, des systèmes, des pathologies et des actes infirmiers.
🎯 Objectifs pédagogiques
- Nommer les principales structures anatomiques en anglais.
- Identifier les termes des systèmes corporels en anglais.
- Reconnaître le vocabulaire des pathologies courantes.
- Maîtriser les termes clés des actes infirmiers.
- Décoder les abréviations médicales anglaises courantes.
1. Anatomie — termes fondamentaux
| Français | Anglais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Tête | Head | Cou | Neck |
| Épaule | Shoulder | Bras | Arm |
| Avant-bras | Forearm | Poignet | Wrist |
| Main | Hand | Doigt | Finger |
| Poitrine / thorax | Chest / thorax | Sein | Breast |
| Abdomen / ventre | Abdomen / belly | Dos | Back |
| Hanche | Hip | Cuisse | Thigh |
| Genou | Knee | Jambe | Leg |
| Cheville | Ankle | Pied | Foot / feet |
| Orteil | Toe | Colonne vertébrale | Spine / backbone |
2. Les systèmes corporels
| Système (FR) | System (EN) | Organes clés (EN) |
|---|---|---|
| Cardiovasculaire | Cardiovascular system | Heart, aorta, arteries, veins, capillaries |
| Respiratoire | Respiratory system | Lungs, trachea, bronchi, alveoli, diaphragm |
| Digestif | Digestive system | Oesophagus, stomach, intestines, liver, pancreas |
| Nerveux | Nervous system | Brain, spinal cord, nerves |
| Urinaire | Urinary system | Kidneys, bladder, urethra, ureters |
| Endocrinien | Endocrine system | Thyroid, pancreas (islets), adrenal glands |
| Musculo-squelettique | Musculoskeletal system | Bones, muscles, joints, tendons, ligaments |
| Immunitaire | Immune system | Lymph nodes, spleen, white blood cells |
3. Pathologies courantes
| Français | Anglais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Hypertension artérielle | Hypertension / high blood pressure | Infarctus du myocarde | Myocardial infarction / heart attack |
| Insuffisance cardiaque | Heart failure | AVC / accident vasculaire cérébral | Stroke |
| Diabète de type 2 | Type 2 diabetes | Pneumonie | Pneumonia |
| Fracture | Fracture / broken bone | Escarre | Pressure ulcer / bedsore |
| Infection urinaire | Urinary tract infection (UTI) | Douleur | Pain |
| Nausées / vomissements | Nausea / vomiting | Fièvre | Fever |
| Constipation | Constipation | Dyspnée | Dyspnoea / shortness of breath |
4. Actes et soins infirmiers
| Français | Anglais |
|---|---|
| Prise de constantes / signes vitaux | Taking vital signs |
| Pression artérielle | Blood pressure (BP) |
| Fréquence cardiaque / pouls | Heart rate / pulse |
| Fréquence respiratoire | Respiratory rate (RR) |
| Saturation en oxygène | Oxygen saturation (SpO2) |
| Température | Temperature (Temp) |
| Pose de perfusion / voie veineuse | IV line / intravenous access |
| Injection intramusculaire | Intramuscular injection (IM) |
| Pansement | Dressing / wound dressing |
| Sondage urinaire | Urinary catheterisation / catheter insertion |
| Prélèvement sanguin | Blood draw / venipuncture |
| Administration médicaments | Medication administration / drug administration |
5. Abréviations médicales anglaises courantes
| Abréviation | Signification (EN) | Équivalent français |
|---|---|---|
| BP | Blood pressure | Pression artérielle |
| HR | Heart rate | Fréquence cardiaque |
| RR | Respiratory rate | Fréquence respiratoire |
| SpO2 | Peripheral oxygen saturation | Saturation périphérique en O2 |
| Temp | Temperature | Température |
| IV | Intravenous | Intraveineux |
| IM | Intramuscular | Intramusculaire |
| SC / SQ | Subcutaneous | Sous-cutané |
| UTI | Urinary tract infection | Infection urinaire |
| PRN | Pro re nata (as needed) | Si besoin |
| NPO / NBM | Nothing by mouth (nil by mouth) | À jeun |
| GCS | Glasgow Coma Scale | Score de Glasgow |
| ECG / EKG | Electrocardiogram | Électrocardiogramme |
| ICU | Intensive Care Unit | Réanimation / USI |
| ER / ED | Emergency Room / Emergency Department | Urgences |
📌 À retenir absolument
- Cardiovascular system : heart, arteries, veins | Respiratory : lungs, bronchi, alveoli.
- Vital signs : BP (pression artérielle), HR (fréquence cardiaque), RR, SpO2, Temp.
- PRN = si besoin | NPO/NBM = à jeun | ICU = réanimation | ER = urgences.
- IM = intramusculaire | IV = intraveineux | SC = sous-cutané.